详细介绍
型号 | 托盘尺寸 | 托盘数量(个) | 外形尺寸 | 内部尺寸 | 功率 | 冷冻能力(kg/h) | 工作压力 | 工作温度 |
(长*宽mm) | (长*宽*高mm) | (长*宽*高mm) | ||||||
ZDYT-YDX-1 | 600*400 | ≤20 | 1470*820*1760 | 880*550*1400 | 1.5kw/3A | 单柜 | 0.5-0.8 | RT- -190℃ |
50-100 | mpa | |||||||
ZDYT-YDX-2 | 600*400 | ≤40 | 2040*820*1950 | 1480*550*1400 | 1.5kw/3A | 单柜 | ||
150-200 | ||||||||
ZDYT-YDX-3 | 900*700 | ≤60 | 2568*1480*2016 | 1000*900*1800 | 3kw/6A | 双柜 | ||
(单柜) | 400-600 | |||||||
ZDYT-YDX-4 | 900*700 | ≤240 | 5880*2465*2490 | 1475*1060*2290 | 6kw/12A | 四柜 | ||
(单柜) | 1000-2000 | |||||||
注:1.以上四种规格为一般规格参考,本公司还可根据客户产量及特殊需求定做非标规格。 | ||||||||
2.速冻量仅为参考数据,速冻量随冻品种类、大小,速冻工艺和操作条件的不同有所变化。 |
产品咨询